Perte brute de forêt dans les pays tropicaux, 2000 – 2005 (1000 hectares/an)source: Harris et d’autres 2012
Une étude publiée le mois dernier dans la revue Science a fourni de nouvelles estimations sur la perte des forêts tropicales entre 2000 et 2005. La recherche – menée par Nancy Harris de Winrock International en collaboration avec des scientifiques de Applied GeoSolutions, les Laboratoires Jet Propulsion de la NASA et la University of Maryland – était basée sur une analyse des données de télédétection ajustée par des études de terrain.
L’étude a révélé entre autres que le Brésil et l’Indonésie avaient perdu le plus de zone forestière durant cette période. Mais certaines de leurs données différaient substantiellement de celles de la source par excellence en matière de forêt, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Par exemple, selon Harris et ses collègues, la perte brute de forêt en Indonésie avait été le double de ce qu’avait estimé la FAO et celle en Inde avait été d’un million d’hectares plus importante. Mais, selon la méthodologie utilisée dans l’article de Science, la Birmanie et la Tanzanie avaient subi une perte considérablement plus faible.
Pays avec la plus grande perte brute de forêt entre 2000 et 2005 selon la nouvelle étude et le travail antérieur de la FAO. Cliquez sur l’image pour agrandir.
L’objectif de l’étude était de quantifier les émissions de la déforestation. Harris et ses collègues évaluèrent les émissions de carbon brutes de la déforestation à 810 millions de tonne métrique par an (avec un intervalle de confiance de 90 pour cent sur 0,57 – 1,22 milliards de tonnes) pour 2000-2005, ce qui est nettement inférieur aux calculs antérieurs. Le Brésil et l’Indonésie représentaient 55 pour cent des émissions brutes de la déforestation tropicale durant cette période alors que les forêts sèches représentaient 40 pour cent de la perte en forêt tropicale mais s’élevaient à seulement 17 pour cent des émissions.
L’étude ne s’est pas penchée sur les émissions de carbon dues aux abattages ou autres formes de destruction des forêts comme le drainage des tourbières et les incendies. Les auteurs ont noté une autre étude où les émissions s’élevaient à 272 millions de tonnes par an pendant la période étudiée, ajoutant grosso modo un tiers de plus à leurs résultats. La recherche n’a pas tenu compte non plus de la réhabilitation des forêts dans les tropiques et des changements d’utilisation des sols dans les régions méridionales.
Gross forest loss in tropical countries, 2000-2005 according to Harris et al (2012).
Les chercheurs déclarent que pour la phase suivante de leur analyse, ils se pencheront sur la période 2006-2010.
Pour en savoir plus sur cette étude ou pour d’autres chartes et plans, voir Deforestation accounts for 10 percent of global carbon emissions, argues new study .
Table de données
Note: cette table inclut uniquement les évaluations moyennes et médianes de cette étude. Pour les résultats complets, téléchargez les supplemental online materials [PDF].
Forest Area 2000 | Gross Forest Cover Loss | Forest Carbon Stock Density | Emissions from Deforestation | |||||
(Median estimate) | (Mean estimate) | (Median estimate) | ||||||
Country | (Million ha) | ha/yr | tons/ha | M tC/yr | ||||
Brazil | 458 | 3,292,000 | 116 | 340 | ||||
Indonesia | 107 | 701,000 | 155 | 105 | ||||
Argentina | 49 | 437,000 | 24 | 10 | ||||
Paraguay | 21 | 242,000 | 27 | 9 | ||||
Malaysia | 22 | 233,000 | 179 | 41 | ||||
India | 42 | 206,000 | 104 | 18 | ||||
DR Congo | 167 | 203,000 | 128 | 23 | ||||
Mozambique | 34 | 196,000 | 42 | 9 | ||||
Myanmar | 33 | 186,000 | 155 | 29 | ||||
Tanzania | 23 | 149,000 | 45 | 7 | ||||
Mexico | 46 | 140,000 | 48 | 8 | ||||
Colombia | 63 | 137,000 | 138 | 14 | ||||
Thailand | 17 | 134,000 | 126 | 16 | ||||
Zambia | 29 | 134,000 | 43 | 7 | ||||
Bolivia | 61 | 129,000 | 90 | 11 | ||||
Angola | 49 | 126,000 | 47 | 6 | ||||
Zimbabwe | 9 | 119,000 | 30 | 5 | ||||
Venezuela | 49 | 115,000 | 134 | 9 | ||||
South Africa | 13 | 99,000 | 28 | 4 | ||||
Sudan | 17 | 95,000 | 45 | 4 | ||||
Laos | 16 | 85,000 | 164 | 15 | ||||
Nigeria | 12 | 81,000 | 83 | 4 | ||||
Ethiopia | 16 | 68,000 | 53 | 4 | ||||
Chile | 17 | 67,000 | 52 | 6 | ||||
CAR | 36 | 65,000 | 66 | 4 | ||||
Cambodia | 9 | 58,000 | 127 | 8 | ||||
Peru | 68 | 57,000 | 158 | 7 | ||||
Vietnam | 14 | 55,000 | 127 | 8 | ||||
Cameroon | 26 | 54,000 | 142 | 7 | ||||
Madagascar | 16 | 52,000 | 70 | 3 | ||||
Guatemala | 6 | 50,000 | 92 | 5 | ||||
Nicaragua | 5 | 50,000 | 113 | 6 | ||||
PNG | 31 | 50,000 | 152 | 7 | ||||
Botswana | 4 | 48,000 | 19 | 1 | ||||
Philippines | 10 | 40,000 | 118 | 6 | ||||
Cote d’Ivoire | 8 | 39,000 | 85 | 3 | ||||
Kenya | 4 | 39,000 | 54 | 2 | ||||
Ecuador | 13 | 37,000 | 149 | 4 | ||||
Chad | 5 | 37,000 | 31 | 1 | ||||
Ghana | 5 | 30,000 | 94 | 2 | ||||
Caribbean | 7 | 28,000 | 46 | 2 | ||||
Mali | 3 | 28,000 | 44 | 1 | ||||
Guinea | 9 | 27,000 | 57 | 2 | ||||
Rep. of Congo | 23 | 26,000 | 160 | 3 | ||||
Gabon | 19 | 24,000 | 164 | 4 | ||||
Uganda | 5 | 23,000 | 65 | 1 | ||||
Somalia | 1 | 20,000 | 34 | 1 | ||||
Uruguay | 3 | 19,000 | 28 | 1 | ||||
Honduras | 6 | 17,000 | 77 | 1 | ||||
Namibia | 1 | 17,000 | 16 | – | ||||
Nepal | 5 | 16,000 | 103 | 2 | ||||
Sierra Leone | 3 | 16,000 | 83 | 1 | ||||
Liberia | 7 | 14,000 | 147 | 2 | ||||
Senegal | 2 | 14,000 | 26 | – | ||||
Guyana | 16 | 13,000 | 161 | 1 | ||||
Costa Rica | 3 | 12,000 | 105 | 1 | ||||
Panama | 3 | 12,000 | 115 | 1 | ||||
Benin | 2 | 12,000 | 29 | – | ||||
Malawi | 2 | 10,000 | 40 | – | ||||
Belize | 1 | 9,000 | 105 | 1 | ||||
Bangladesh | 2 | 7,000 | 94 | 1 | ||||
Sri Lanka | 3 | 7,000 | 94 | 1 | ||||
Suriname | 12 | 6,000 | 161 | 1 | ||||
Togo | 1 | 6,000 | 49 | – | ||||
Bhutan | 2 | 4,000 | 152 | 1 | ||||
Burundi | 1 | 3,000 | 64 | – | ||||
Equatorial Guinea | 2 | 3,000 | 160 | 1 | ||||
Lesotho | 1 | 3,000 | 19 | – | ||||
El Salvador | 1 | 2,000 | 49 | – | ||||
French Guiana | 7 | 2,000 | 160 | – | ||||
Guinea-Bissau | 1 | 2,000 | 37 | – | ||||
Swaziland | 1 | 2,000 | 32 | – |
CITATION:
Nancy L. Harris,
Sandra Brown,
Stephen C. Hagen,
Sassan S. Saatchi,
Silvia Petrova,
William Salas,
Matthew C. Hansen,
Peter V. Potapov,
and Alexander Lotsch. Baseline Map of Carbon Emissions from Deforestation in Tropical Regions. Science 22 June 2012: Vol. 336 no. 6088 pp. 1573-1576 DOI: 10.1126/science.1217962